- Home
- Printers
- Brother printers
- Brother DCP-1610W Laserprinter
Brother DCP-1610W Laserprinter
Totaalpakketten
Bestel jouw printertotaalpakket en bespaar direct op jouw printkosten. Als je huismerk supplies koopt, betaal je vanaf € 50,- aan huismerkproducten geen verzendkosten. Daarnaast ontvang je 10% korting op al het huismerk in een totaalpakket. Op ons huismerk bieden we jou een unieke, levenslange garantie!


Stel zelf jouw totaalpakket samen
Specificaties
Algemeen
All-in-oneEen all-in-one printer is een printer waarmee je print, scant, kopieert en soms ook faxt. | Ja |
FunctiesEr zijn verschillende soorten printers met verschillende functies. Wij leggen de betekenis graag aan je uit. Kopiëren/scannen Printers waarmee je kunt kopiëren en scannen kunnen niet altijd automatisch dubbelzijdig scannen. Dit staat duidelijk aangegeven in de specificaties van de printer. Faxen Een faxmodule op een printer stelt je in staat om faxberichten te versturen en te ontvangen via de telefoonlijn. Als een printer een faxfunctie bevat is dit duidelijk aangegeven bij de functies van de printer. Een multifunctional met faxmodule is bijvoorbeeld geschikt voor kantoren aan huis of bedrijven. | Printen, Scannen, Kopiëren |
Tip van de PrinterSpecialistOnze productspecialisten raden deze printer aan vanwege de goede prijs/kwaliteitverhouding. | Ja |
ADFDe 'Automatic Document Feeder' (ADF), in het Nederlands 'Automatische Documentinvoer' kan een hele stapel papier achter elkaar scannen of kopiëren. Leg een stapel papier in de ADF, druk op kopiëren of scannen en ondertussen kun je zelf iets anders doen. | Nee |
KleurenprinterEen kleurenprinter kan naast zwart-wit ook afdrukken in kleur. Indien je alleen maar zwart-wit print, doe je er goed aan geen kleurenprinter te kiezen. Zo kun je besparen op je printkosten. | Nee |
FotoprinterNiet elke printer is geschikt als printer om scherpe foto's mee te printen. Wij raden, voor het afdrukken van foto’s, een kleuren inkjetprinter met een minimale afdrukresolutie van 4.800 x 1.200 DPI aan. Deze printers staan in ons systeem gemarkeerd als 'Fotoprinter'. | Nee |
RAM-geheugenZodra je een document wilt printen, slaat de printer dit document tijdelijk op in het RAM geheugen. Op deze manier verloopt het afdrukken sneller en kun je sneller verder met je tekstverwerkingsprogramma. Hoe groter het RAM geheugen, des te meer documenten kunnen er in de afdrukwachtrij. Een gemiddeld document is een paar megabyte (MB) groot. Zodra het document helemaal geprint is, verdwijnt het weer uit het RAM geheugen. | 32 MB |
Geheugen uitbreidbaarAls het geheugen van de printer uitbreidbaar is, kun je meer RAM geheugen plaatsen om nog sneller veel documenten achter elkaar printen. Zie ook de informatie bij de specificatie 'RAM-geheugen'. | Nee |
Prijs per paginaDit getal geeft aan hoeveel het kost om 1 pagina af te drukken. | € 0,04 |
Aansluitmogelijkheden
GeheugenkaartlezerMet een geheugenkaartlezer kun je bestanden die op je geheugenkaart staan direct printen. Als de printer geen geheugenkaartlezer heeft zet dan je de bestanden eerst over op een computer of laptop. | Nee |
USBDe meeste printers beschikken over een USB-aansluiting. Dit betekent dat er een mogelijkheid is om jouw computer of laptop met een USB-kabel aan te sluiten op de printer. Let op: In de meeste gevallen wordt de USB-kabel niet standaard meegeleverd met de printer. | Ja |
NetwerkaansluitingMet een netwerkaansluiting kun je je printer, met behulp van een netwerkkabel, aansluiten op je netwerk. Hierdoor kun je vanaf meerdere computers binnen hetzelfde netwerk afdrukken maken op de printer. | Nee |
WifiEen wifi printer verbindt je met een draadloos netwerk zodat je printopdrachten kunt versturen zonder gebruik te maken van een USB- of netwerkkabel. | Ja |
Wifi directWifi Direct verbindt je apparaat rechtstreeks met de printer. Je hebt geen draadloos netwerk als tussenkomst nodig. | Nee |
Apple AirPrintJe print draadloos met je iPhone, iPad of Mac documenten binnen hetzelfde draadloze netwerk zonder het installeren van een driver of speciale software. | Nee |
NFCMet NFC (Near Field Communication) wissel je veilig en snel gegevens uit. Heb je een smartphone die NFC ondersteunt? Dan kun je met behulp van deze technologie verbinding maken met de printer. | Nee |
E-mail printingMet deze functie kun je een mail sturen rechtstreeks naar het e-mailadres van de printer, die vervolgens de bijgevoegde bestanden voor je afdrukt. | Nee |
AndroidEr is een Android app beschikbaar waarmee je kan printen. | Ja |
Printen/Afdrukken
Printsnelheid zwart-witDe snelheid waarmee de printer een zwart-wit kan printen. | 20 pagina’s per minuut |
Maximaal papierformaatHet grootste papierformaat dat in de printer past. Bij vele printers is dit A4, maar sommige ondersteunen ook A3 of zelfs een groter formaat. Een vel A3-papier is twee keer zo groot als een vel A4 papier. | A4 |
PrinterresolutieDe printerresolutie wordt uitgedrukt in DPI, wat staat voor Dots Per Inch. Dit betekent 'punten per inch'. Een afdruk bestaat uit heel veel kleine punten. Hoe meer punten de printer per inch kan afdrukken, hoe scherper de afdruk. Een hogere printresolutie resulteert dus in scherpere afdrukken. Als je vooral tekstdocumenten print, maakt de printresolutie niet zo heel veel uit, maar als je vaak foto's afdrukt, is het verstandig om een printresolutie van minimaal 4.800 x 1.200 DPI aan te houden. Kies hiervoor bij het filter "Type printer" voor "Fotoprinter". | 2400 x 600 DPI |
Automatisch dubbelzijdig printenDe printer draait zelf het vel papier om, om zo ook de achterkant te bedrukken. Dit bespaart je tijd en papier! | Nee |
Eerste z/w pagina klaar naHoe lang het duurt voordat de eerste zwart-wit afdruk vanuit stand-by stand van de printer komt. | 10 seconde |
Randloos printenEen printer welke beschikt over de functie 'Randloos printen' kan over het hele papier afdrukken. Hierdoor heb je geen witranden. | Nee |
Aanbevolen volume totDe ene printer kan grotere hoeveelheden aan dan de ander. Met dit getal geven we een indicatie hoeveel afdrukken deze printer per maand maximaal aankan. Meer afdrukken kan, maar houd er rekening mee dat de onderdelen van de printer sneller slijten. | 1.800 pagina’s per maand |
Scannen
ScannerfunctieMet een scannerfunctie kun je digitale kopieën van al je bestanden maken. Sommige printers hebben alleen een glasplaat, waarop je bijvoorbeeld documenten, maar ook opengeslagen boeken en identiteitsbewijzen kunt leggen. Andere printers hebben ook een Automatische Documentinvoer (ADF). Hiermee kun je in één keer een stapel papier achter elkaar scannen of kopiëren. Als een printer een ADF heeft, staat dit duidelijk aangegeven in de specificaties. | Ja |
Auto. dubbelzijdig scannenDe printer draait zelf het vel papier om, om zo ook de achterkant te scannen. Dit bespaart je tijd! | Nee |
Scannen naarDe printer is in staat om gemaakte scans rechtstreeks hiernaartoe te sturen. | |
Maximaal scanformaatDe printer kan dit formaat en (kleinere) formaten die hier in vallen printen. | A4 |
Maximale resolutieDe maximale resolutie wordt uitgedrukt in DPI, oftewel: Dots Per Inch. Dit betekent 'punten per inch'. Hoe meer puntjes de printer per inch afdrukt, hoe scherper de afdruk/scan wordt | 600 x 1200 DPI |
Tekstherkenning (OCR)Optical Character Recognition (OCR) zorgt ervoor dat tekst van een vel papier dat je scant, omgezet wordt in bewerkbare tekst. | Nee |
Kopiëren
KopieerapparaatAls de printer over een kopieerfunctie beschikt, kun je naast printen ook kopieën maken van je bestanden. | Ja |
KleurenkopieHet is mogelijk om met de printer zwart-wit en kleuren kopieën te maken. | Nee |
Kopieersnelheid zwart-witDe snelheid waarmee 1 zwart/wit-kopie, enkelzijdig, door de printer gemaakt kan worden. | 20 pagina’s per minuut |
Auto. dubbelzijdig kopiërenDe printer draait zelf het vel papier om, om zo ook de achterkant te kopiëren. Dit bespaart je tijd! | Nee |
Faxen
FaxfunctieMet deze functie kun je af te drukken documenten ontvangen van en verzenden naar andere printers. | Nee |
Papier en overige media
PapierformatenHet grootste papierformaat dat in de printer past. Bij vele printers is dit A4, maar sommige ondersteunen ook A3 of groter. A3-papier is twee keer zo groot als A4. | A4, A5, B5 |
Max. papiergewicht LadeNiet elk vel papier is even zwaar: papier is er in verschillende diktes. Dit wordt uitgedrukt in gram/m². Dit getal geeft aan wat het maximale papiergewicht per m² mag zijn dat de lade in gaat. Op deze manier wordt voorkomen dat te dik papier vast komt te zitten als het binnenin de printer door een bocht moet. | 105 g/m² |
CD's/DVD's bedrukkenMet deze optie kun je de bovenkant van een CD of DVD bedrukken met een eigen ontwerp. | Nee |
Extra papierlade mogelijkSommige printers kunnen uitgebreid worden met extra papierlades, zodat je meer/ander papier kwijt kunt in een aparte lade. | Nee |
Lades (incl. handinvoer)Het aantal lades, inclusief de handinvoer, dat de printer bij aanschaf heeft. Bij sommige printers kun je extra lades aanschaffen. | 1 |
Totale invoercapaciteitHet totaal aantal vellen papier dat je kwijt kunt in de handinvoer en lades samen. | 150 vellen |
Invoercapaciteit 1e ladeHet aantal vellen papier dat je in de eerste lade kwijt kunt. | 150 vellen |
Cartridges (inkt/toner)
AantalHet aantal cartridges dat in deze printer gaat. | 1 |
XL cartridge beschikbaarVoor sommige cartridges is er een XL variant beschikbaar. Dat staat hier aangegeven indien dat zo is. Een XL cartridge heeft dezelfde afmeting als een normale cartridge en past dus ook in de printer, er zit alleen meer inkt/toner in. | Nee |
Type cartridge | Toner |
Beeldscherm
DisplayJe kunt de printer bedienen door middel van een scherm en bijbehorende knoppen. | Ja |
Fysieke eigenschappen
GeluidsproductieHet geluid dat de printer produceert uitgedrukt in decibel niveau. De ene printer maakt wat meer geluid dan de ander tijdens het uitvoeren van taken. Als je op zoek bent naar een stille printer kijk dan naar de modellen met minder dan 50 dB. Een geluidsniveau rond de 50-55 dB is vergelijkbaar met een koelkast en een pruttelende koffiezetapparaat. | 52 dB |
KleurDit is de hoofdkleur van het model printer. | Wit |
BreedteBreedte van de printer. Het gaat hier om de breedte van het basismodel, optionele accessoires die de printer breder zouden kunnen maken, zijn hier niet bij meegeteld. Zo kan je kijken hoeveel ruimte de printer in beslag neemt. | 38,5 cm |
DiepteDiepte van de printer. Het gaat hier om de diepte van het basismodel, optionele accessoires die de printer dieper zouden kunnen maken, zijn hier niet bij meegeteld. Zo kan je kijken hoeveel ruimte de printer in beslag neemt. | 34 cm |
HoogteHoogte van de printer. Het gaat hier om de hoogte van het basismodel, optionele accessoires – zoals lades – die de printer hoger zouden kunnen maken, zijn hier niet bij meegeteld. Zo kan je kijken hoeveel ruimte de printer in beslag neemt. | 25,5 cm |
Garantie
Garantie uitbreidbaarBij sommige fabrikanten kan er een extra garantie worden afgenomen bij de printer. | Nee |
Garantie Zakelijk | 1 jaar |
Garantie Particulier | 2 jaar |
Systeemeisen
Geschikt voorWaar de meeste printers voor de bekende besturingssystemen, zoals Windows en iOS, prima passen, wordt hier nog gedetailleerder verteld voor welke versies van deze besturingssystemen de printer is geschikt. Twijfel je of de printer voor jouw apparaat geschikt is? Vraag dan onze klantenservice om hulp! | Windows® 8, Windows® 7,Windows® Vista, Windows® XP,Windows® Server 2012(R2), 2008(R2), 2003(R2) Windows® Server ondersteunt alleen netwerk printenMac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x |
Productbeschrijving
Brother DCP-1610W
De snelle (20ppmin) en compacte (39x34x26cm/7.2kg) A4 zwart-wit all-in-1 wireless laserprinter werkt optimaal voor ambitieuze thuiswerkers met printvolumes tot 1800 prints per maand. De 2400x600dpi laserkwaliteit maakt de kleinste details in jouw grafieken en afbeeldingen duidelijk zichtbaar. De voordelige DCP-1610W is eenvoudig te gebruiken door het overzichtelijke 2-regel LCD-scherm en maakt gebruik van de geavanceerde Brother iPrint&Scan app. Daarnaast is de printer zeer stil en zuinig. Printen met de DCP-1610W van Brother gebeurt probleemloos en is gewoonweg simpel in gebruik voor iedereen.
ENERGY STAR
Brother DCP-1610W bezit het prestigieuze ENERGY STAR keurmerk, dat energiezuinigheid garandeert. Daarnaast dekt een ruime 150vel papierlade de meeste printjobs zonder bijvullen. De DCP-1610W is uitgerust met een snelle USB2.0 poort voor afdrukken vanaf externe media. Ruime tonercapaciteit draagt verder bij aan het gemak en voordeel van Brother DCP-1610W 3-in-1.
All-in-one: kleurenscanner en zwart/wit copier en laserprinter ineen
Brother DCP-1610W wireless all-in-one heeft naast de printer ook een copier 600x600dpi tot 20kpmin en een zeer accurate flatbed kleurenscanner 600x1200dpi aan boord. Deze 3-in-1 laserprinter van het bekende merk Brother zorgt ervoor dat je kostbare kantoorruimte bespaart door zijn bescheiden afmetingen. Een goede zet om als ondernemer of thuiswerker te kiezen voor Brother’s elegant ogende DCP-1610W.
Accessoires
Zoek jij accessoires voor jouw Brother DCP-1610W Laserprinter? Bij PrintAbout vind je verschillende printeraccessoires
- Geschikt voor Brother. Is mijn printer geschikt?
- Gratis verzending bij € 50,- huismerk
- Direct leverbaar
- Geschikt voor Brother. Is mijn printer geschikt?
- Direct leverbaar
In de doos
Met deze printer worden onderstaande onderdelen standaard meegeleverd:HandleidingDit geeft aan of er een papieren handleiding bij de printer inbegrepen is. Vaak is een digitale handleiding bij ons te vinden verderop in de lijst met specificaties. Niet gevonden? Vraag het onze klantenservice! | Ja |
NetwerkkabelOm je printer aan te kunnen sluiten op een netwerk, en zo vanaf meerdere computers binnen hetzelfde netwerk afdrukken te kunnen maken, is een netwerkkabel nodig. Deze zit soms bijgeleverd, soms niet. Hier zie je of er bij deze printer een netwerkkabel is meegeleverd. | Nee |
NetsnoerHiermee voorzie je de printer van stroom. | Ja |
USB kabelMogelijkheid om bedraad je opdrachten te versturen naar de printer. Het is vaak niet inbegrepen bij een printer en kan ook worden besteld in onze webshop. | Nee |
CartridgesDe meeste fabrikanten leveren een setje cartridges met starterscapaciteit. Deze zijn slechts voor een deel gevuld. We raden daarom ook altijd aan om er direct een extra setje cartridges bij te bestellen. In een enkel geval leveren fabrikanten cartridges mee die volledige capaciteit hebben. Houd er rekening mee dat u altijd éérst dit bijgeleverde setje cartridges installeert. Deze zijn speciaal ontworpen om de printer op te starten. | Ja, met starterscapaciteit |
Reviews
Een moment geduld, de reviews worden opgehaald...